| Datenqualität | mittel (sekundäre/abgeleitete Daten) |
| Dateneingabe durch | Klaus Schmidt |
| Quelle | Öko-Institut |
| Review Status | Review abgeschlossen |
| Review durch | Uwe R. Fritsche |
| Letzte Änderung | 27.05.2010 20:50:12 |
| Sprache | Deutsch |
| Ortsbezug | |
| Technologie | |
| Technik-Status | Neu |
| Zeitbezug | 2030 |
| Produktionsbereich | 40.22 Gasverteilung und -handel durch Rohrleitungen |
| SNAP Code | 5.6 Gasverteilungsnetze |
| GUID | {46E79DDE-9C11-4228-8D3B-BE7D01CEBCE4} |
| Produkt | liefernder Prozess | Bedarf | Transport mit | Länge | |
| Hauptinput | |||||
| Biogas-aufbereitet-für-Gasnetz | Fermenter\Biogas-Mais-iLUC50% (Grünland)-DE-2030-Aufber | ||||
| Aufwendungen zur Herstellung | |||||
| Stahl | Metall\Stahl-mix-DE-2030 | 240,000*103 | kg/km | ||
| Sand | Xtra-Abbau\Sand-DE-2030 | 1,00000*106 | kg/km | ||
| Transportaufwand | |||||
| mechanische Energie | Verdichter-GT-DE-2030 | 269,00*10-3 | MJ/t.km | ||
| Hauptoutput | |||||
| Biogas-aufbereitet-für-Gasnetz |
| Leistung | 10,0000*106 | kW |
| Auslastung | 7,50000*103 | h/a |
| Lebensdauer | 30,000000 | a |
| Flächeninanspruchnahme | 0,0000000 | m² |
| Beschäftigte | 0,0000000 | Personen |
| Länge | 250,00000 | km |
| Verlust | 600,00*10-6 | %/100 km |
| SO2-Äquivalent | 4,4868*10-9 | kg/MWh |
| CO2-Äquivalent | 27,148*10-3 | kg/MWh |
| H2S | 2,3869*10-9 | kg/MWh |
| CO2 | 61,340*10-6 | kg/MWh |
| CH4 | 1,0835*10-3 | kg/MWh |
| Transportkosten | 3,76979*103 | €/a | 50,264*10-9 | €/kWh |
| Brennstoff-/Inputkosten (Biogas-aufbereitet-für-Gasnetz) | 5,12969*109 | €/a | 68,396*10-3 | €/kWh |
| Summe | 5,12970*109 | €/a | 68,396*10-3 | €/kWh |